氰化钠CAS号:143-33-9
应用领域:黄金冶炼、电镀、化学合成等行业。
	工业氰化钠 GB 19306-2003产品指标
	 
| 指标名称 | 固体 | 液体 | 
| 氰化钠含量(%) ≥ | 98.0 | 30.0 | 
| 氢氧化钠含量(%) ≤ | 0.5 | 1.3 | 
| 碳酸钠含量(%) ≤ | 0.5 | 1.3 | 
| 水份(%) ≤ | 0.5 | —— | 
| 水不溶物含量(%) ≤ | 0.05 | —— | 
| 外观 | 白色片状、块状或结晶状颗粒 | 无色或浅黄色水溶液 | 
主要包装:50Kg铁桶(塑料袋内衬)
1吨木箱(塑料袋内衬,编织袋外袋)
 
  
